VIP会員
10 T内燃フォークリフト
内燃フォークリフト(内燃バランスウエイトフォークリフトとも呼ばれる)は、車体前方に昇降フォークが取り付けられ、車体尾部にバランスウエイトが取り付けられたリフト車両であり、フォークリフトと略称する。フォークリフトは港、駅、企業内の荷役、積み上げ、運搬に適している。3トン以下のフォークリフトは、船室、列
製品の詳細
高精細液晶表示装置を配置することで、操作者が作業状態を理解しやすくなるだけでなく、視覚領域を拡大し、操作者が計器を見やすく、迅速になる。
2つまたは3つの自由ドアフレームを設計することができ、豪華な密閉運転室、ソリッドタイヤ、サイドシフト器、非標準フォークなどを自由に選択することができ、あなたの異なるニーズを満たすことができます。
| モデル | CPCD100X | CPCD100W型 |
| パワーフォーム | ディーゼル | ディーゼル |
| 定格起重量(kg) | 10000 | 10000 |
| 荷重中心(mm) | 600 | 600 |
| リフト高さ(mm) | 3000 | 3000 |
| フォーク仕様(LxWxT mm) | 1220x175x80 | 1220x175x80 |
| フロント/バックドアフレーム傾斜角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° |
| 前懸距(mm) | 750 | 750 |
| 最小離地間隙(mm) | 250 | 250 |
| 全長(フォークなし)mm | 4290 | 4290 |
| 全幅(mm) | 2180 | 2180 |
| ドアフレームのリフト高さ(mm) | 2850 | 2850 |
| ドア架け上げ高さ(段付棚)mm | 4330 | 4330 |
| トップガード高さ(mm) | 2580 | 2580 |
| 旋回半径(mm) | 3950 | 3950 |
| 最小直角チャネル幅(mm) | 3590 | 3590 |
| 運転速度(フルロード)km/h | 26 | 26 |
| リフト速度(フルロード)mm/s | 310 | 310 |
| 最大登り勾配(%) | 20 | 20 |
| フロントタイヤ | 9.00-20-14PRまで | 9.00-20-14PRまで |
| リアタイヤ | 9.00-20-14PRまで | 9.00-20-14PRまで |
| ホイールベース(mm) | 2800 | 2800 |
| 自重(kg) | 13300 | 13300 |
| バッテリ電圧/容量(V/Ah) | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 |
| エンジンンモデル | すずまき6110 | 6GB1型 |
| エンジンメーカ | すずまき | いすゞ |
|
定格出力/回転数kw/rpm
|
83/2000 | 82.3/2000 |
|
定格トルク/回転数Nm/rpm
|
450/1400-1500 | 416/1400-1600 |
| シリンダー数 | 6 | 6 |
| シリンダ径xストローク(mm) | 110x125 | 105x125 |
| 排気量(cc) | 7127 | 6494 |
| 燃料タンク容積(L) | 140 | 1400 |
| くどうほうしき | パワーシフト | パワーシフト |
| フロント/リアシフト | 2/2 | 2/2 |
| 作動圧力(Mpa) | 19 | 19 |
オンライン照会
