VIP会員
CNC非接触経済型三座標測定器
応用分野:嘉騰計器が最新に発売したPower Metroシリーズ製品の経済型三座標測定器は、光学測定技術の新たな突破であり、高効率、高霊活性と高精密の先進的な映像測定システムを持っている。
製品の詳細
|
〓三座標測定器きぐとくせい
◇Z軸はナビゲーション用太アルミニウム合金材料
◆固定橋式構造、花崗岩床台
◇レーザーヘッドを追加すると3 Dスキャンソフトウェアと結合できる
◆精密な機械設計
◇高剛性の材質
◆科学的な校正・組立技術の採用
◇完全な校正報告書と技術文書
〓PowerMetroシリーズ
→経済型Eシリーズさんじざひょうそくていき
→Feturaシリーズ実用型さんじざひょうそくていき
→PowerMetro Lシリーズ大型三座標測定器
|
![]() |
||||||
| 〓堅牢防塵設計 CNC座標測定システムは高速で移動するXYZワークステーションを持つべきで、しかも精度が高く、繰り返し性が高く、信頼度が高いPower Metro映像測定システムXYZワークステーションは橋式設計を採用し、堅固な花崗岩台座と支柱のほか、Z軸は航空アルミニウム合金材料を採用し、位置決め精度を増加させる。また、他の同類製品がプラスチックを採用しているのに比べ、Power Metro映像測定システムの保護ケースは高精度で補強されたガラス繊維で作られている。 | |||||||
| |||||||
| モデル(Model) | PowerMetro E2000 | PowerMetro E2000 Pro | PowerMetro E4000 | PowerMetro E4000 Pro | |
| 測定範囲(mm) | X | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Y | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Z | 200 | ||||
| 技術指標Technical Features | |||||
| 撮像システム | SONY 1/2" High-resolution black & white CCD camera USB2.0 | ||||
| 解像度 | 0.5um | ||||
| くりかえしせいど | 2.0um | ||||
| 測定精度 | U1 x、y = (3.0+L/333)um | ||||
| U1 z = (3.0+L/250)um | |||||
| U2 x、y = (4.0+L/250)um | |||||
| 光源照明システム | 白色高輝度プロファイル光白色高輝度リング光(4方向3リング) | ||||
| CCD 2種類の合焦モード | クイックフォーカス&高精度フォーカス | ||||
| レンズタイプ | 手動で2倍 手動定格Zoom同軸制御レンズ群 |
自動変倍 サーボモータZoom同軸制御レンズ群 |
手動で2倍 手動定格Zoom同軸制御レンズ群 |
自動変倍 サーボモータZoom同軸制御レンズ群 |
|
| ズーム倍率 (3段同軸Zoom) |
25 X 50 X 100 X(解像度:1280 X 1024) | ||||
| 18X 27X 40X 53X 79X 104X (解像度:1440×900) |
22X 45X 98X (解像度:1440×900 19”) |
18X 27X 40X 53X 79X 104X (解像度:1440×900) |
22X 45X 98X (解像度:1440×900 19”) |
||
| マシンフィーチャーMachine Features | |||||
| 機械型式 | ジブがたちょくりつしき | ||||
| 機械重量(正味重量/毛重) | 280kg/300kg | 480kg/520kg | |||
| さいだいかじゅう | 15kg | ||||
| 最高運転速度 | X、Y=200mm/s | Z=100mm/s | |||
| さいだいかそくど | 1000mm/s2 | ||||
| システム特徴System Features | |||||
| せいぎょシステム | 全自動CNC制御システム | ||||
| ドライバシステム | 4軸プログラマブル:3軸交流サーボモータ全閉回路制御、高精密級リニアレールと予圧ボールねじ駆動、ステッピングモータZoom同軸制御レンズ群 | ||||
| ソフトウェア構成 | 標準 | Smart Inspector Puls | Smart Inspector Pro3.0 | Smart Inspector Puls | Smart Inspector Pro3.0 |
| オプション | PowerMatch 3 D/2 D階調比較ソフトウェア、CAD統合型レポート、精密測定オペレーティングシステム等 | ||||
| オペレーティングシステム | Windows 7 | ||||
| 外部作業環境Operating Environment | |||||
| 電源装置 | 220V 50~60HZ >10A | ||||
| しゅつりょく | 700W | ||||
| おんどはんい | 20℃±2℃ 1℃/1h 2℃/24h 1℃/m | ||||
| しつどはんい | 40%~70% | ||||
| コンピュータ構成 | オプション(実際の出荷は見積書に準拠) | ||||
オンライン照会

