VIP会員
卓上デジタル制御超音波洗浄器
超音波発生源と洗浄槽とが一体化されている主に超音波液位、液温精度、超音波周波数、超音波時間、超音波電力などの高い要求、高潔度、高精度の洗浄、脱気、消泡、乳化、混合、置換、抽出及び細胞粉砕に適用する。
製品の詳細
製品紹介
超音波発生源と洗浄槽とが一体化されている主に商業、軽工業、短大、科学研究機関が超音波液位、液温精度、超音波周波数、超音波時間、超音波電力などの高い要求、高潔度、高精度の洗浄、脱気、消泡、乳化、混合、置換、抽出及び細胞粉砕に適用する。使用者の最適な選択です。
主な性能と特徴:
超音波周波数40 khz、累計時間999999、デジタル記憶と設定された超音波動作時間、
容器内の加熱温度を数値的に記憶し、設定する。デジタルコンテナ内の実際の温度
デジタル記憶と設定された超音波電力、デジタル記憶と設定された進水液位、容器内の実際の液位を数値表示する、
デジタル超温度、超電圧、超電流保護指示、同時に超音波液位、溶液温度、超音波時間、超音波電力をデジタル表示する、
デジタル低水位、溶液保護指示なし、洗浄器の音落ちカバー、内槽及びハウジングは良質なステンレスを採用している、
超音波周波数は20 KHz、25 KHz、28 KHz、33 KHz、40 KHzのいずれかがあります。
洗浄器網棚はステンレススクリーンアルゴン溶接を用いて成形され、計器の操作手順はシングルチップソフトウェアを採用する、
KQ-50型の筐体は良質なエンジニアリングプラスチックを採用している。
DVシリーズ洗浄器は揮発性水蒸気自動回収装置を備えている。DVシリーズ洗浄器は音を下げる断熱装置を備えている。
主な技術指標

| モデル | けいきすんぽう | 洗浄槽内寸法 | 容量L | 超音波パワーW | 電力調整可能% | 加熱パワーW | 温度調節可能℃ | 時間調整可能min | 網棚 | トーンダウンカバー | 排水 | 価格(元) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | 無 | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | ある | 無 | 無 | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | ある | ある | 無 | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 無 | 無 | 1-99 | 無 | 無 | ある | 2680 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | ある | 無 | ある | 3180 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | ある | ある | ある | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 2880 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 3580 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 6580 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 8480 |
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 4980 |
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 5680 |
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 10880 |
| KQ-250DA型 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 5480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 6180 |
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 11880 |
| KQ-300DA型 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 無 | 5680 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 6380 |
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 12780 |
| KQ-500DA型 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 9680 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 10280 |
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 19580 |
| KQ-600DA型 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 10680 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 11280 |
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 22180 |
| KQ-700DA型 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | ある | 11980 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | 無 | ある | 12680 |
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | ある | ある | ある | 25180 |
オンライン照会
