VIP会員
製品の詳細
| 商品番号 | 単位 | AW01018 | AW01019 |
| プラットフォームの高さ | mm | 2700 | 3300 |
| さぎょうこうど | mm | 4700 | 5300 |
| あんぜんかじゅう | kg | 300 | 300 |
| グラウンドクリアランス |
mm |
40 | 40 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 600×640 | 600×640 |
| 走行速度(折り畳み状態) | km/h | 4 | 4 |
| 走行速度(リフト状態) | km/h | 1.1 | 1.1 |
| かいてんはんけい | mm | 1600 | 1600 |
| こう配能力 | % | 20 | 20 |
| 駆動輪寸法 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
| ユニバーサルホイール寸法 | mm | Φ152 | Φ152 |
| くどうモータ | v/kw | 2×24/0.5 | 2×24/0.5 |
| リフトモータ | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 |
| ちくでんち | v/Ah | 2×12/150 | 2×12/150 |
| マシン全体の長さ | mm | 1530 | 1530 |
| マシン全体の幅 | mm | 700 | 700 |
| マシン全体の高さ | mm | 1830 | 2130 |
| マシン全体の重量 | kg | 480 | 510 |
オンライン照会
