| モデル | GF60A | GF120A | GF150A | GF200A | GF300A | GF500A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホッパ容積 | 220L | 460L | 600L | 750L | 1000L | 1500L | |
| 生産能力 | 60 kg/バッチ | 120 kg/バッチ | 150 kg/ロット | 200 kg/ロット | 300 kg/ロット | 500 kg/バッチ | |
| すいこみしつど | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | 50-100℃ | |
| ファン | しゅつりょく | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| ミキサ | かいてんそくど | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min | 15r/min |
| モーター台 | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| でんきかねつ | しゅつりょく | 54kw | 63kw | 72kw | 81kw | 99kw | 117kw |
| スチーム | あつりょく | 0.4-0.6mpa | |||||
| しょうひりょう | 160kg/h | 230kg/h | 230kg/h | 282kg/h | 350kg/h | 450kg/h | |
| あっしゅくくうき | あつりょく | 0.6mpa | |||||
| しょうひりょう | 0.36m³/h | 0.54m³/h | 0.54m³/h | 0.6m³/h | 0.6m³/h | 0.9m³/h | |
| ホスト重量 | 1000kg | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 2300kg | 3000kg | |
VIP会員
