|
公称通径(mm) (特殊仕様はカスタマイズ可能) |
配管式:DN 10~DN 3000 |
|
|
挿入式:DN 200~DN 3000 |
||
|
流れ方向: |
正、逆、純流量 |
|
|
レンジ比: |
150:1 |
|
|
繰り返し誤差: |
測定値の±0.1% |
|
|
精度レベル: |
配管式:レベル0.5、レベル1.0 |
|
|
測定媒体温度: |
普通ゴム裏地:-20~+60℃ |
|
|
高温ゴム裏地:-20~+90℃ |
||
|
ポリテトラフルオロエチレンライニング:-30~+100℃ |
||
|
高温型テトラフルオロ裏地:-20~+180℃ |
||
|
定格動作圧力: (高圧カスタマイズ可能) |
DN6-DN80:≤1.6MPa |
|
|
DN100-DN250:≤1.0MPa |
||
|
DN300-DN1200:≤0.6MPa |
||
|
流速範囲: |
0.1-15m/s |
|
|
導電率範囲: |
測定流体伝導率≧5μs/cm |
|
|
電流出力: |
ふかていこう |
0~10mA:0~1.5kΩ |
|
4~20mA:0~750 kΩ |
||
|
デジタル周波数出力: |
出力周波数上限は、1〜5000 HZ内に光電分離付きトランジスタコレクタオープン双方向出力を設定することができる。外付け電源≦35 Vオン時コレクタzui大電流は250 mA |
|
|
電力供給電源: |
AC 220 V、DC 24 Vまたは3.6 Vバッテリ |
|
|
要求直管セグメント長 |
上流≧5 DN、下流≧2 DN |
|
|
接続方法: |
流量計と配管の間はすべてフランジ接続を採用し、フランジ接続寸法はGB 11988の規定に適合しなければならない |
|
|
防爆レベル: |
mdIIBT4 |
|
|
保護レベル: |
IP65,特殊カスタムzuiガンダムIP 68 |
|
|
周囲温度: |
-25~+60℃ |
|
|
相対温度: |
5%~95% |
|
|
総消費電力: |
20 W未満 |
|
| モデル | 説明 | |||||||||||||
| HQLDE— | りゅうりょう | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| HQLDR— | ねつりょう | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| パス | 10-2200mm | |||||||||||||
| グループ化 | S | 一体型 | ||||||||||||
| L | ぶんりゅうたい | |||||||||||||
| でんきょくざいりょう | M | ステンレス鋼 | ||||||||||||
| T | Ti(チタン) | |||||||||||||
| D | Ta(タンタル) | |||||||||||||
| H | ハルメタル | |||||||||||||
| P | Pt白金 | |||||||||||||
| N | ニッヶルNi | |||||||||||||
| A | タングステンカーバイド | |||||||||||||
| しゅつりょくモード | 0 | 出力なし | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| ライニング材 | X | ゴム製 | ||||||||||||
| F | ポリテトラフルオロエチレン | |||||||||||||
| P | F 46(高温) | |||||||||||||
| J | PFA(耐摩耗性) | |||||||||||||
| T | セラミックス | |||||||||||||
| その場で表示 | 0 | オフサイト表示 | ||||||||||||
| 1 | その場で表示 | |||||||||||||
| 通信方式 | 0 | 通信なし | ||||||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||||
| アース | 0 | アースレスリング | ||||||||||||
| 1 | アースリング | |||||||||||||
| 2 | アース電極 | |||||||||||||
| 上限流量 | (n) | 上限流量(レンジ)m 3/h | ||||||||||||
| こうしょうあつりょく | A | 0.6MPa | ||||||||||||
| B | 1.0 MPa | |||||||||||||
| C | 1.6 MPa | |||||||||||||
| D | 2,5 MPa | |||||||||||||
| 測定精度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| ゆうでんたいおんど | L | 0~80度 | ||||||||||||
| H | 0~150度 | |||||||||||||
| 電力供給者 | DC | 24 V直流電源 | ||||||||||||
| AC | 220 V AC電源 | |||||||||||||
五、衛生型カチューシャ式電磁流量計ライニングの選択:
|
ライニング材 |
主なパフォーマンス |
適用範囲 |
|
クロロプレンゴム Neoprene |
耐摩耗性に優れ、優れた弾性を有し、高引断力は一般的な低濃度酸アルカリ塩媒体の腐食に耐え、酸化性媒体の腐食に耐えない。 |
<80°C、一般水、下水、スラリー、スラリー |
|
ウレタンゴム Polyurethane |
優れた耐摩耗性があり、耐酸塩基性エネルギーがやや劣る。 |
<60°C、中性、強摩耗のスラリー、石炭スラリー、スラリー。 |
|
ポリテトラフルオロエチレン PTFE |
化学性能がzui安定な材料であり、沸騰した塩酸、硫酸、硝酸と王水、濃塩基と各種有機溶媒に耐えられ、三フッ化塩素、高温二フッ化酸素に耐えられない。 |
<180°C、濃酸、アルカリなどの強腐食性媒体、衛生系媒体。 |
|
F46 |
化学的安定性、電気絶縁性、潤滑性、非粘性、不燃性はPTFEと類似しているが、F 46材料の強度、耐老化性、耐温性、低優しさ靭性はPTFEより優れている。金属との接着性が良く、耐摩耗性がPTFEより良く、良好な |
<180°C、塩酸、硫酸、王水及び強酸化剤等、衛生系媒体 |
六、衛生型カチューシャ式電磁流量計電極材料の選択:
|
マテリアル |
耐食性 |
|
316L |
硝酸、室温で5%未満の硫酸、沸騰したリン酸、アルカリ溶液、一定圧力での亜硫酸、海水、酢酸などの媒体は強い耐食性を有する。 |
|
ハースト合金HB |
耐沸点下のすべての濃度の塩酸、硫酸、フッ化水素酸有機酸などの非酸化性酸、塩基、非塩素化性塩酸。 |
|
ハーシュ合金HC |
耐酸化性酸、例えば:硝酸、混酸又はクロム酸と硫酸の混合物及び酸化性塩類、海水 |
|
チタン |
海水、各種塩化物及び次亜塩素酸塩、酸化性酸(発煙硝酸を含む)、有機酸、アルカリなどの腐食に耐えられ、比較的純粋な還元性酸(硫酸、塩酸)の腐食に耐えられないが、酸に酸化剤(例えば硝酸及びFe、Cuイオンを含む媒体)が含まれる場合、腐食は大幅に低下する。 |
|
タンタル |
優れた耐食性を有し、フッ化水素酸、濃硫酸を除いて、ほとんどすべての化学媒体(沸点の塩酸、硝酸、175°C以下の硫酸を含む)の腐食に耐えられ、アルカリ中で腐食に耐えられない。 |
七、衛生型カフ式電磁流量計の口径及び流量の選択
| 公称通径(mm) | 測定可能流量範囲(m 3/h) | 有効測定流量範囲(m 3/h) | 公称通径(mm) | 測定可能流量範囲(m 3/h) | 有効測定流量範囲(m 3/h) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
