VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | MX09201 | MX09202 | MX09203 | MX09204 | MX09205 |
| ていかくでんりょく | kw | 19 | 27.6 | 36.4 | 52 | 66.1 |
| ていかくしゅうはすう | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ていかくでんあつ | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| タンク容積 | L | 78 | 78 | 78 | 350 | 350 |
| マシン全体の長さ | mm | 3411 | 3411 | 3411 | 4270 | 4270 |
| マシン全体の幅 | mm | 1438 | 1438 | 1438 |
1658 |
1658 |
| マシン全体の高さ | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1920 | 1920 |
| マシン全体の重量 | kg | 901 | 960 | 1012 |
1270 |
1420 |
オンライン照会
