VIP会員
製品の詳細
| 製品型番 | 単位 | MH02042 | MH02043 |
| 定格荷重 | kg | 2000 | 2000 |
| 荷重中心距離 | mm | 600 | 600 |
| じくきょり | mm | 1390 | 1300 |
| うんてんモード | 歩行式 | 歩行式 | |
| フォーク最低高さ | mm | 85 | 85 |
| リフト高さ | mm | 195 | 195 |
| フォーク外側ピッチ | mm | 540/600/685 | 550/600/650/685 |
| フォーク長さ | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
| フォーク幅 | mm | 185 | 170 |
| フォークあつさ | mm | 55 | 75 |
| マシン全体の長さ | mm | 1750 | 1650 |
| マシン全体の幅 | mm | 720 | 725 |
| マシン全体の高さ | mm | 1385 | 1380 |
| さいしょうかいてんはんけい | mm | 1574 | 1450 |
| 走行速度フル/アイドル | km/h | 4/4 | 3.5/4 |
| リフト速度満/空荷重 | mm/s | 56/60 | 20/25 |
| 下降速度満/空荷重 | mm/s | 57/59 | 40/30 |
| 登り勾配満/空荷 | % | 5/7 | 5/7 |
| くどうモータ | kw | AC1.5 | AC0.95 |
| リフトモータ | kw | DC2.0 | DC1.2 |
| ステアリングモータ | kw | DC0.15 | なし |
| バッテリ電圧/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| バッテリ重量 | kg | 190 | 202 |
| 自重(バッテリを含む) | kg | 600 | 552 |
オンライン照会
