VIP会員
製品の詳細
| ブームモデルCrane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| 最大アーム展Max.Arm Reach(m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| ブーム伸縮量(m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| 最大揚重高さ | 5.2m | 6.2m | |||||
| リフト重量/アーム展(kg/m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| 回転角度Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| 脚の最大支持幅(cm) | |||||||
| 正味重量Weight of Crane(Kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| 2、把持具部分:Grab Sections | |||||||
| グリップモデルGrab Model | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| グリップ最大開口寸法Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| 把持最小直径/把持具閉口直径d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| つかみ幅E | |||||||
| つかみ高さB | |||||||
| モータピン孔径C | |||||||
| 回転モータ荷重Rotator Load-bearing Capacity | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| 把持具包装寸法Unit Packing Dimensions | |||||||
| 重量Weight of Grab(Kg) | 95 | ||||||

オンライン照会
