日本語

永嘉龍洋ポンプ弁有限公司
>製品>XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ
XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ
発表時間:2014-1-22 17:15:13ブランド:龍洋ポンプバルブ型番:XBD-HY HW回転数:2900 r/min(モータ回転数)媒体温度:常温清水流量範囲:0~80 L/S揚程範囲:30~260 mモータ出力:15~160 KW
製品の詳細

1 XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ製品の概要

XBD-HW横型定電圧消防ポンプは当社が市場の需要に基づいて開発した高層ビルの消防給水と生活給水に適した新製品であり、信頼性があり、高品質な消防ポンプである。その性能、技術条件は標準GB 6245-2006「消防性能要求と試験方法」標準の要求を満たしている。

2 XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ型式意義

XBD-HW卧式恒压切线消防泵型号意义
XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ型式意義

3 XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ製品の用途

XBD-HW横型定電圧接線ポンプは主に工業、民間建築物消防システム(消火栓消火システム、自動シャワーシステムと水霧消火システム)の給水に適用され、また消防と生活(生産)が共用する給水システム及び建築、市政、工鉱、ボイラー給水などの様々な場面にも使用できる。

4 XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ製品の特徴

1、その構造はコンパクトで、取り付けとメンテナンスが便利である。
2、運行信頼性が高く、振動が小さく、騒音が低い。
3、ポンプ内部の構造は合理的で、特殊設計の羽根車は、軸方向力が小さく、シールリングがなく、錆の咬死を根絶した。
4、ポンプの回転時に摩擦が発生する可能性があり、部品の当社はすべて耐摩耗と耐咬合の材料の組み合わせを採用し、一般的な過流部品はアルミニウム合金ZL 106の材質を選択し、あるいは青銅やステンレスなどの耐腐食材料と鋳鉄(ユーザーの具体的な必要に応じても)が長期に使用されなくても錆が発生し、消防ポンプの起動の瞬間性を保証し、しかも運行時間がより安定している。
5、このシリーズのポンプのモーターはYモーターで、気圧タンクと周波数変換制御を使わず、定圧の機能も達成でき、工事のコストを大幅に節約でき、著しい社会的利益と経済的利益がある。

5 XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ作動条件

1、回転速度:2900 r/min(モータ回転速度)
2、媒体温度:常温清水
3、流量範囲:0~80 L/S
4、揚程範囲:30~260 m
5、モータ出力:15~160 KW

6 XBD-HW横型定電圧接線消防ポンプ性能パラメータ

ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/10-HW 10 50 2900 11 65 50
XBD6.0/10-HW 10 60 2900 11 65 50
XBD7.0/10-HW 10 70 2900 15 65 50
XBD8.0/10-HW 10 80 2900 18.5 65 50
XBD9.0/10-HW 10 90 2900 22 65 50
XBD5.0/15-HW 15 50 2900 15 80 65
XBD6.0/15-HW 15 60 2900 15 80 65
XBD7.0/15-HW 15 70 2900 18.5 80 65
XBD8.0/15-HW 15 80 2900 22 80 65
XBD9.0/15-HW 15 90 2900 30 80 65
XBD10/15-HW 15 100 2900 30 80 65
XBD11/15-HW型 15 110 2900 37 80 65
ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/20-HW 20 50 2900 18.5 80 65
XBD6.0/20-HW 20 60 2900 22 80 65
XBD7.0/20-HW 20 70 2900 22 80 65
XBD8.0/20-HW 20 80 2900 30 80 65
XBD9.0/20-HW 20 90 2900 37 80 65
XBD10/20-HW 20 100 2900 37 80 65
XBD11/20-HW型 20 110 2900 37 80 65
XBD12/20-HW型 20 120 2900 45 80 65
XBD13/20-HW型 20 130 2900 45 80 65
XBD14/20-HW 20 140 2900 55 80 65
XBD15/20-HW 20 150 2900 55 80 65
ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD3.0/30-HW 30 30 2900 22 100 80
XBD4.0/30-HW 30 40 2900 30 100 80
XBD5.0/30-HW 30 50 2900 30 100 80
XBD6.0/30-HW 30 60 2900 37 100 80
XBD7.0/30-HW 30 70 2900 37 100 80
XBD8.0/30-HW 30 80 2900 45 100 80
XBD9.0/30-HW 30 90 2900 45 100 80
XBD10/30-HW 30 100 2900 55 100 80
XBD11/30-HW型 30 110 2900 55 100 80
XBD12/30-HW型 30 120 2900 75 100 80
XBD13/30-HW型 30 130 2900 75 100 80
XBD14/30-HW型 30 140 2900 75 100 80
XBD15/30-HW 30 150 2900 75 100 80
XBD16/30-HW型 30 160 2900 90 100 80
XBD17/30-HW型 30 170 2900 90 100 80
XBD18/30-HW型 30 180 2900 90 100 80
ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/40-HW 40 50 2900 45 125 100
XBD6.0/40-HW 40 60 2900 45 125 100
XBD7.0/40-HW 40 70 2900 55 125 100
XBD8.0/40-HW 40 80 2900 75 125 100
XBD9.0/40-HW 40 90 2900 75 125 100
XBD10/40-HW 40 100 2900 75 125 100
XBD11/40-HW型 40 110 2900 90 125 100
XBD12/40-HW型 40 120 2900 90 125 100
XBD13/40-HW型 40 130 2900 90 125 100
XBD14/40-HW 40 140 2900 90 125 100
XBD15/40-HW 40 150 2900 110 125 100
XBD16/40-HW型 40 160 2900 110 125 100
XBD17/40-HW型 40 170 2900 110 125 100
XBD18/40-HW型 40 180 2900 132 125 100
XBD19/40-HW型 40 190 2900 132 125 100
ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/50-HW 50 50 2900 45 125 100
XBD6.0/50-HW 50 60 2900 55 125 100
XBD7.0/50-HW 50 70 2900 55 125 100
XBD8.0/50-HW 50 80 2900 75 125 100
XBD9.0/50-HW 50 90 2900 75 125 100
XBD10/50-HW 50 100 2900 90 125 100
XBD11/50-HW型 50 110 2900 110 125 100
XBD12/50-HW 50 120 2900 110 125 100
XBD13/50-HW 50 130 2900 110 125 100
XBD14/50-HW 50 140 2900 132 125 100
XBD15/50-HW 50 150 2900 132 125 100
ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD4.0/60-HW 60 40 2900 45 150 125
XBD5.0/60-HW 60 50 2900 45 150 125
XBD6.0/60-HW 60 60 2900 55 150 125
XBD7.0/60-HW 60 70 2900 75 150 125
XBD8.0/60-HW 60 80 2900 75 150 125
XBD9.0/60-HW 60 90 2900 90 150 125
XBD10/60-HW 60 100 2900 110 150 125
XBD11/60-HW型 60 110 2900 110 150 125
XBD12/60-HW 60 120 2900 132 150 125
XBD13/60-HW 60 130 2900 132 150 125
ポンプモデル 流量(L/S) 揚程(M) 回転速度(r/min) モータパワーKW 入口直径(mm) 出口直径(mm)
XBD4.0/70-HW 70 40 2900 55 150 125
XBD5.0/70-HW 70 50 2900 55 150 125
XBD6.0/70-HW 70 60 2900 75 150 125
XBD7.0/70-HW 70 70 2900 90 150 125
XBD8.0/70-HW 70 80 2900 90 150 125
XBD9.0/70-HW 70 90 2900 110 150 125
XBD10/70-HW型 70 100 2900 110 150 125
XBD11/70-HW型 70 110 2900 110 150 125
XBD12/70-HW型 70 120 2900 132 150 125
XBD13/70-HW型 70 130 2900 132 150 125
オンライン照会
  • 連絡先
  • 会社
  • 電話番号
  • Eメール
  • ウィーチャット
  • 認証コード
  • メッセージの内容

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!