日本語

永嘉龍洋ポンプ弁有限公司
>製品>XQ型消防定圧給水設備
XQ型消防定圧給水設備
発表時間:2013-8-4 17:34:20ブランド:龍洋弁ポンプ弁流量範囲:0~30 m 3/h圧力範囲:0~2.5 MPaモータ出力:0.75~22 kW環境温度:5℃-40℃相対湿度:20~90%液体温度:5℃-80℃
製品の詳細

1 XQ型消防定圧給水設備の適用範囲

1、工業、民用建築物の消防安定給水、
2、暖房、エアコン、ボイラーの定圧補水、
3、隠蔽工事、仮設建築と小型工鉱、遠隔地の生活給水。

2 XQ型消防安定給水設備製品の特徴

1、設備の体積が小さく、構造がコンパクトで、給水場所の制限を受けず、いかなる高さに設置して消防管網に給水することができる、
2、投資省、建設周期が短く、施工・据付が簡便で、自動制御を実現しやすいなどの利点がある、

3 XQ型消防定圧給水設備技術パラメータ

量範囲:0~30 m 3/h、
圧力範囲:0~2.5 MPa、
モータ出力:0.75〜22 kW、
周囲温度:5℃-40℃、
相対湿度:20~90%、
液体温度:5℃-80℃

4 XQ型消防定圧給水設備の構造図

XQ型消防稳压给水设备结构图

XQ型消防稳压给水设备结构图2

5 XQ型消防定圧給水設備型式パラメータ

番号 電圧安定装置型式 消防圧力(Mpa)P 1 ダイヤフラム形空気圧タンク はいすいポンプ 運転圧力(Mpa)
型番仕様 作動圧力比αb 消防貯水容積(L) モデル
ひょうていようせき ていあつすいようせき
1 XQ G- - 10 0.10 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-160 N=1.5kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
2 XQ G-型 I-16 0.16 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200A N=2.2kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
3 XQ G- - 22 0.22 XQG600×0.6 0.60 150 159 ISG32-200 N=3.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
4 XQ G(W)-XXQ-10 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-160 N=2.2kw P1=0.10 PS1=0.16 P2=0.13 PS2=0.31
5 XQ G(W)-XXQ-16 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200A N=3.0kw P1=0.16 PS1=0.26 P2=0.23 PS2=0.42
6 XQ G(W)-XXQ-22 0.22 XQG800×0.6 0.60 300 320 ISG40-200 N=4.0kw P1=0.22 PS1=0.31 P2=0.28 PS2=0.46
7 XQ G(W)-II-Z-38 0.22-0.38 XQW800×0.6 0.85 150 234 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
8 XQ G(W)-II-Z-50 0.38-0.50 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
9 XQ G(W)-II-Z-65 0.50-0.65 XQW800×1.0 0.85 150 234 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
10 XQ G(W)-II-Z-85 0.65-0.85 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
11 XQ G(W)-II-Z-100 0.85-1.00 XQW800×1.6 0.85 150 234 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
12 XQ G(W)-II-X-38 0.22-0.38 XQG1000×0.6 0.80 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
13 XQ G(W)-II-X-50 0.38-0.50 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
14 XQ G(W)-II-X-65 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.80 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
15 XQ G(W)-II-X-85 0.65-0.85 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
16 XQ G(W)-II-X-100 0.85-1.0 XQG1000×1.6 0.80 300 302 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
17 XQ G(W)-II-XZ-38 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.48 P2=0.43 PS2=0.60
18 XQ G(W)-II-XZ-50 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.60 P2=0.56 PS2=0.75
19 XQ G(W)-II-XZ-65 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.77 PS2=0.93
20 XQ G(W)-II-XZ-85 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.01 P2=0.93 PS2=1.10
21 XQ G(W)-II-XZ-100 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.16 P2=1.09 PS2=1.27
オンライン照会
  • 連絡先
  • 会社
  • 電話番号
  • Eメール
  • ウィーチャット
  • 認証コード
  • メッセージの内容

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!